Akören, Konya il merkezine 54 km uzaklıkta bir ilçedir. İlçenin eski adı "Akviran"dır. İl merkezine 54 km uzaklıktadır. Sınırları içinde May Barajı, Akören Göleti, May ve Çat Deresi vardır.
Akören'in 10.400'ü merkezde olmak üzere ilçe nüfusu 17.380'dir.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990 | 14.637 | 10.165 | 4.472 |
2000 | 17.230 | 10.946 | 6.284 |
2007 | 6.899 | 2.781 | 4.118 |
2008 | 7.519 | 3.573 | 3.946 |
2009 | 7.386 | 3.442 | 3.944 |
2010 | 7.099 | 3.273 | 3.826 |
2011 | 7.042 | 3.296 | 3.746 |
2012 | 6.891 | 3.328 | 3.563 |
2013 | 6.740 | 6.740 | veri yok |
2014 | 6.390 | 6.390 | veri yok |
2015 | 6.409 | 6.409 | veri yok |
2016 | 6.404 | 6.404 | Veri yok |
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya eskort antalya eskort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort alanya transfer
porn izle porno izle seks izle sikis izle mobil porno izle porn izle sex izle eskort escort bayan izmit escort