Akşehir, Konya ilinin bir ilçesidir.
İlçe yüzölçümü 1442 km² 'dir. Denizden yüksekliği 1050 metredir. Konya - Afyon karayolu üzerinde olup Konya iline 135, Afyonkarahisar iline 90 kilometre mesafededir.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965 | 74.433 | 25.269 | 49.164 |
1970 | 82.062 | 32.591 | 49.471 |
1975 | 85.742 | 35.544 | 50.198 |
1980 | 91.160 | 40.312 | 50.848 |
1985 | 96.522 | 45.320 | 51.202 |
1990 | 94.611 | 51.746 | 42.865 |
2000 | 114.918 | 60.226 | 54.692 |
2007 | 99.831 | 63.472 | 36.359 |
2008 | 96.180 | 60.765 | 35.415 |
2009 | 95.889 | 61.196 | 34.693 |
2010 | 95.791 | 61.638 | 34.153 |
2011 | 94.886 | 61.557 | 33.329 |
2012 | 94.575 | 62.054 | 32.521 |
2013 | 93.883 | 93.883 | veri yok |
2014 | 94.133 | 94.133 | veri yok |
2015 | 94.159 | 94.159 | veri yok |
2016 | 94.232 | 94.232 | Veri yok |
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya eskort antalya eskort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort alanya transfer
porn izle porno izle seks izle sikis izle mobil porno izle porn izle sex izle eskort escort bayan izmit escort